Untuk melakukan transaksi dibawah ini anda harus terdaftar pada sistem kami secara gratis. Untuk melakukan transaksi pengisian pulsa elektrik, pengisian token listrik PLN Pra-Bayar, pengisian voucher game online, dan melakukan transfer deposit anda harus memiliki deposit terlebih dahulu.
| NO | FORMAT | CONTOH |
| 1 | ISI PULSA | |
| a. Tanpa kode voucher (GSM) | ||
| NOMINAL.NO_HP_TUJUAN.PIN | 5.0858585858585.1234 | |
| b. Dengan kode voucher (CDMA) | ||
| KODE_VOUCHER.NO_HP_TUJUAN | F5.0273456789.1234 | |
| 2 | ISI PULSA KE 2 (no dan nominal sama di hari yg sama ) | |
| a. Tanpa kode voucher (GSM) | ||
| NOMINAL.2.NO_HP_TUJUAN.PIN | 5.2.085644445555.1234 | |
| b. Dengan kode voucher (CDMA) | ||
| KODE.2.NO HP.PIN | F5.2.0273456789.1234 | |
| 3 | ISI PULSA MULTI (isi beberapa no dg 1 sms mak 160 karakter) | |
| a. Tanpa kode voucher (GSM) | ||
| NOM1.NOHP1.NOM2.NOHP2.PIN | 5.085644445555.10.085267543289.1234 | |
| b. Dengan kode voucher (CDMA) | ||
| KODE1.NOHP1.KODE2.NOHP2.PIN | F5.0273456789.F10.0273987654.1234 | |
| 4 | ISI TOKEN LISTRIK | |
| KODE.NOMOR-METER.PIN | PLN20.89767865654.1234 | |
| 5 | CEK HARGA | |
| CH.KODE VCR.PIN | CH.A I X.1234 (untuk cek harga Telkomsel, Indosat, XL Reguler) | |
| 6 | CEK SALDO/BONUS | |
| C.PIN | C.1234 | |
| Bonus Cair Setiap Tanggal 1. | ||
| 7 | PARALEL HP BARU | |
| gunakan HP utama: KOM.PERMINTAAN PARALEL | KOM.PARALELKAN HP 087-855-555-555 | |
| 8 | KOPLAIN TRANSAKSI & DEPOSIT | |
| KOM.ISI KOMPLAIN | KOM.PJ266 trx X5 ke 08787878787878 trx sukses SN gak ada pulsa blm masuk tlng dicek | |
| 9 | DAFTARKAN DOWNLINE | |
| DAFTAR#NAMA#ALAMAT#NO HP | DAFTAR#KIOS PULSA#JAKARTA#085233334444 | |
| 10 | TRANSFER SALDO | |
| TD.NO HP AGEN.JUMLAH.PIN | TD.085233334444.50000.1234 | |
| 11 | REKAP TRANSAKSI | |
| RKP.PIN | RKP.1234 | |
| 12 | TIKET DEPOSIT | |
| TIKET.JUMLAH.PIN | TIKET.50000.1234 | |
| 13 | GANTI PIN | |
| GP.PIN BARU.PIN LAMA | GP.1826.1234 | |
| 14 | MARKUP HARGA | |
| a. M.JUMLAH.PIN (global) | M.50.1234 | |
| b. MS.IDAGEN.JUMLAH.PIN (per agen) | MS.PJ266-4-1.100.1234 | |
| c. M.KODE VCR.JUMLAH.PIN (per voucher) | M.S10.100.1234 | |
| *) Markup harga akan menjadi bonus anda sa | ||
| 15 | PARAREL YM | |
| KOM.ISI PERMINTAAN | KOM.ID PJ266-5 Mohon di pararelkan dengan id ym : pulsa_murah |
SEMUA FORMAT KIRIM KE CENTER TRANSAKSI :
085 647 260 777 085 647 266 777
085 290 975 777 085 647 173 477
085 229 938 444 085 229 311 157
085 728 832 474 085 229 311 159
089 673 120 789 089 673 123 445
085 229 259 969 085 329 045 695
085 290 975 777 085 647 173 477
085 229 938 444 085 229 311 157
085 728 832 474 085 229 311 159
089 673 120 789 089 673 123 445
085 229 259 969 085 329 045 695
Home | HARGA TOKEN PLN | HARGA VOCHER GAME | HARGA PULSA | BROSUR | CARA DAFTAR | CARA TRANSAKSI | CONTACT US | CARA ISI SALDO DEPOSIT




