Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda DAFTAR Kemudian ketik : CH.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : CH.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).
VOUCHER ELEKTRIK
HARGA DI UPDATE 01 -04- 2013
Telkomsel (Simpati dan As) JATENG
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
JT5 | 5.000 | 5320 |
| JT10 | 10.000 | 10320 | |
| JT15 | 15.000 | 15770 | |
| JT20 | 20.000 | 20245 | |
| JT25 | 25.000 | 25320 | |
| JT50 | 50.000 | 49220 | |
| JT100 | 100.000 | 97720 |
Telkomsel (Simpati dan As) NASIONAL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
A5 | 5.000 | 5445 |
| A10 | 10.000 | 10420 | |
| A15 | 15.000 | 15920 | |
| A20 | 20.000 | 20270 | |
| A25 | 25.000 | 25470 | |
| A50 | 50.000 | 49695 | |
| A100 | 100.000 | 97820 |
INDOSAT(IM3, MENTARI ) JATENG
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
IJ5 | 5.000 | 5245 |
| IJ5S | SMS 5.000 | 5195 | |
| IJ5G | GPRS 5.000 | 5195 | |
| IJ10S | SMS 10.000 | 10245 | |
| IJ10 | 10.000 | 10245 | |
| IJ20 | 20.000 | ||
| IJ25 | 25.000 | 24870 | |
| IJ25S | SMS 250.000 | 24870 | |
| IJ50 | 50.000 | 49170 | |
| IJ100 | 100.000 | 98220 |
INDOSAT(IM3, MENTARI ) NASIONAL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
I5 | 5.000 | 5370 |
| I5S | SMS 5.000 | 5295 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5295 | |
| I10S | SMS 10.000 | 10195 | |
| I10 | 10.000 | 10220 | |
| I20 | 20.000 | ||
| I25 | 25.000 | 24965 | |
| I25S | SMS 250.000 | 24965 | |
| I50 | 50.000 | 49320 | |
| I100 | 100.000 | 9882 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
X5 | 5.000 | 5320 |
| X10 | 10.000 | 10270 | |
| X25 | 25.000 | 25320 | |
| X50 | 50.000 | 50320 | |
| X100 | 100.000 | 100420 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
TRI1 | 1.000 | 1005 |
| TRI2 | 2.000 | 1990 | |
| TRI3 | 3.000 | 2975 | |
| TRI5 | 5.000 | 4945 | |
| TRI10 | 10.000 | 9870 | |
| TRI20 | 20.000 | 19720 | |
| TRI30 | 30.000 | 29570 | |
| TRI50 | 50.000 | 49270 | |
| TRI100 | 100.000 | 98520 |
FREN / HEPY
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
FR10 | 10.000 | 9920 |
| FR25 | 25.000 | 24620 | |
| FR50 | 50.000 | 49520 | |
| FR100 | 100.000 | 98920 | |
| FR150 | 150.000 | 146420 | |
| FR200 | 200.000 |
SMART
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
SM5 | 5.000 | 4970 |
| SM10 | 10.000 | 9870 | |
| SM20 | 20.000 | 19720 | |
| SM25 | 25.000 | 24620 | |
| SM50 | 50.000 | 49020 | |
| SM100 | 100.000 | 98520 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
C5 | 5.000 | 4870 |
| C10 | 10.000 | 9620 | |
| C20 | 20.000 | 19170 | |
| C50 | 50.000 | 47670 | |
| C100 | 100.000 | 95170 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
F5 | 5.000 | 5195 |
| F10 | 10.000 | 9945 | |
| F20 | 20.000 | 19520 | |
| F50 | 50.000 | 48620 | |
| F100 | 100.000 | 96620 | |
| F150 | 150.000 |
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
E1 | 1.000 | 1120 |
| E5 | 5.000 | 5120 | |
| E10 | 10.000 | 9920 | |
| E25 | 25.000 | 24770 | |
| E50 | 50.000 | 49520 | |
| E100 | 100.000 | 99020 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
AX5 | 5.000 | 4970 |
| AX10 | 10.000 | 9920 | |
| AX20 | 20.000 | 19820 | |
| AX25 | 25.000 | 24770 | |
| AX50 | 50.000 | 49520 | |
| AX100 | 100.000 | 99020 |
HEPI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() |
H5 | 5.000 | 5220 |
| H10 | 10.000 | 9995 | |
| H20 | 20.000 | 19620 | |
| H50 | 50.000 | 48270 | |
| H100 | 100.000 | 96420 | |
| H200 | 200.000 |
Home | HARGA TOKEN PLN | HARGA VOCHER GAME | HARGA PULSA | BROSUR | CARA DAFTAR | CARA TRANSAKSI | CONTACT US | CARA ISI SALDO DEPOSIT
















